Производство бетона
- Прочность
- Стабильность
- Универсальность
- Экономичность
- Экологичность
Производство и продажа бетона с помощью мобильных бетонных заводов недорого в Балаково и в Вольске в компании ЗАО «Энергохимзащита». Строительно-монтажные и ремонтные работы, спецтехника в аренду, собственное производство бетона и раствора в Балаково.
Растворо-бетонные узлы (РБУ) ЗАО «Энергохимзащита» расположены в Балаково на территории БФ АO «Aпaтит», в Вольске на территории OОО «Цемeнтум» (Вольский Цементный завод, ул. Цементников, д. 1/1)
Производство бетона и раствора – это процесс смешивания цемента, воды, песка и щебня для создания материала, который используется для строительных работ. Бетон и раствор используются для создания фундаментов, стен, полов, дорожного покрытия, а также для укладки плитки, кирпича и других строительных элементов. Является ключевым процессом, обеспечивающим создание качественных и надежных строительных конструкций.
Прайс-лист на продукцию бетонного завода ЗАО «Энергохимзащита» в г. Балаково с 13.03.2025г на сульфатостойком цементе ЦЕМ II/А-Ш 42,5 Н СС, с суперпластифицирующей добавкой ПФМ-НЛК
№ п/п | Наименование | Цена за 1 м3* без НДС 20%, руб | ||||
Продукция | Основной класс бетона/раствора [доп.класс бетона] | |||||
1. | Бетон на щебне изверженных пород М1400 | |||||
1.1 | Бетон | В7,5 | 11 290,00 | |||
1.2 | Бетон | В10 | 11 780,00 | |||
1.3 | Бетон | B12,5 W8 F300 [В7,5-12,5 W8 F100-300] | 14 405,00 | |||
1.4 | Бетон | B12,5 W2 F100 [В7,5-12,5 W2 F100] | 12 350,00 | |||
1.5 | Бетон | В15 W2 F100-150 [B7,5-12,5 W2 F150] | 12 715,00 | |||
1.6 | Бетон | B15 W4 F100-150 [В7,5-12,5 W4 F100-150] | 12 865,00 | |||
1.7 | Бетон | В20 W2-4 F100-200 [B7,5-12,5 W2-4 F200, B15 W4 F200] | 13 465,00 | |||
1.8 | Бетон | В20 W6 F100-200 [B7,5-15 W6 F100-200] | 13 865,00 | |||
1.9 | Бетон | В22,5 W2-6 F100-300 [В7,5-20 W6 F300] | 14 025,00 | |||
1.10 | Бетон | В25 W2-6 F100-300 | 14 125,00 | |||
1.11 | Бетон | В27,5 W2-6 F100-300 | 14 425,00 | |||
1.12 | Бетон | В27,5 W8 F100-300 [В15-25 W8 F100-300] | 14 490,00 | |||
1.13 | Бетон | В27,5 W10 F100-300 [B7,5-25 W10 F100-300] | 14 645,00 | |||
1.14 | Бетон | В35 W10 F100-300 [B30-35 W2-10 F100-300] | 14 915,00 | |||
1.15 | Бетон | В35 W12 F100-300 [B7,5-30 W12 F100-300] | 15 340,00 | |||
1.16 | Бетон | В45 W12 F100-300 [B40-45 W2-12 F100-300] | 16 350,00 | |||
1.17 | Бетон | В25-27,5 W8-14 F100-300 +Кальматрон-Д(10кг) | 17 310,00 | |||
1.18 | Бетон | В30-35 W8-14 F100-300 +Кальматрон-Д(10кг) | 17 755,00 | |||
1.19 | Бетон | В40-45 W8-14 F100-300 +Кальматрон-Д(10кг) | 18 560,00 | |||
2. | Бетон на щебне осадочных пород М600-800 | |||||
2.1 | Бетон | В5 | 6 325,00 | |||
2.2 | Бетон | В7,5 | 6 580,00 | |||
2.3 | Бетон | В10 | 6 890,00 | |||
2.4 | Бетон | В12,5 [B7,5-12,5 F25-75] | 7 340,00 | |||
2.5 | Бетон | В15 [B7,5-15 W2 F25-75] | 7 710,00 | |||
2.6 | Бетон | В7,5-15 W4 F25-100 | 7 970,00 | |||
2.7 | Бетон | В20 [B20 W2-4 F25-100] | 8 360,00 | |||
2.8 | Бетон | В22,5 [B7,5-22,5 W6 F25-100] | 8 740,00 | |||
2.9 | Бетон | В25 [B25 W2-6 F25-100] | 9 125,00 | |||
2.10 | Бетон | В27,5 [B27,5 W2-6 F25-100] | 9 495,00 | |||
2.11 | Бетон | В30 [B30 W2-8 F25-100, B7,5-25 W8 F25-100] | 9 755,00 | |||
2.12 | Бетон | В35 [B7,5-30 W10 F25-100, B35 W2-10 F25-100] | 10 255,00 | |||
3. | Раствор строительный | |||||
3.1 | Раствор | М75 | 6 480,00 | |||
3.2 | Раствор | М100 | 7 125,00 | |||
3.3 | Раствор | М150 | 8 095,00 | |||
3.4 | Раствор | М200 | 9 195,00 |
Услуги автобетоносмесителя с учетом НДС 20%
- С 8:00 до 18:00
- миксер до 6м3 — 3000 руб/час;
- миксер более 6м3 до 12м3— 4800 руб/час.
- С 18:00 до 8:00
- миксер до 6м3 — 4500 руб/час;
- миксер более 6м3 до 12м3— 7200 руб/час.