Наименование | Щебень М 600-400. Каменского карьера, 5/20 | Щебень М 800-600. Ивантеевский карьер, 5/20 |
Цена с учетом НДС-20% | Цена с учетом НДС-20% | |
Бетон | ||
Бетон В7,5 5*20 (100) | 2923 | 3129 |
Бетон В10 5*20 (150) | 3030 | 3230 |
Бетон В12,5 5*20 (150) | 3247 | 3441 |
Бетон В15 5*20 (200) | 3328 | 3522 |
Бетон В20 5*20 (250) | 3695 | 3885 |
Бетон В22,5 5*20 (300) | 4080 | |
Бетон В25 5*20 (350) | 4195 | |
Бетон В30 5*20 (400) | 4580 | |
Бетон В35 5*20 (450) | 4715 | |
Бетон В40 5*20 (500) | 5108 | |
Раствор | ||
Раствор М75 | 2806 | |
Раствор М100 | 3032 | |
Раствор М150 | 3535 | |
Раствор М200 | 4064 |
Доставка продукции — 1423руб. / 1 час. — миксер 5м3. С учетом НДС 20%
Наименование | -5 | -10 | -15 | -20 |
Цена с учетом НДС 18% | ||||
Бетон В7,5 5*20 (100) | 2998 | 3065 | 3094 | 3135 |
Бетон В10 5*20 (150) | 3115 | 3188 | 3221 | 3266 |
Бетон В12,5 5*20(150) | 3350 | 3438 | 3480 | 3537 |
Бетон В15 5*20 (200) | 3438 | 3533 | 3578 | 3639 |
Бетон В20 5*20 (250) | 3836 | 3954 | 4011 | 4088 |
Доставка продукции – 1423 руб./1 час. — миксер 5м3. С учетом НДС 20 %
Наименование | -5 | -10 | -15 | -20 |
Цена с учетом НДС 18% | ||||
Бетон В7,5 5*20 (100) | 3203 | 3270 | 3300 | 3341 |
Бетон В10 5*20 (150) | 3315 | 3388 | 3421 | 3467 |
Бетон В12,5 5*20 (150) | 3544 | 3632 | 3674 | 3731 |
Бетон В15 5*20 (200) | 3632 | 3726 | 3772 | 3833 |
Бетон В20 5*20 (250) | 4025 | 4143 | 4200 | 4277 |
Бетон В22,5 5*20 (300) | 4233 | 4363 | 4424 | 4506 |
Бетон В25 5*20 (350) | 4360 | 4502 | 4569 | 4660 |
Бетон В30 5*20 (400) | 4771 | 4935 | 5011 | 5118 |
Бетон В35 5*20 (450) | 4922 | 4095 | 5178 | 5292 |
Бетон В40 5*20 (500) | 5345 | 5544 | 5638 | 5766 |
Раствор М75 | 2916 | 3011 | 3056 | 3117 |
Раствор М100 | 3160 | 3270 | 3321 | 3392 |
Раствор М150 | 3702 | 3844 | 3910 | 4005 |
Раствор М200 | 4268 | 4442 | 4522 | 4635 |
Доставка продукции — 1423руб. / 1 час. — миксер 5м3. С учетом НДС 20%